Теплоаккумуляторы Jäspi AKVA NERO
JÄSPI AKVATERM ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ КАТАЛОГ Скачать PDF.
Модельный ряд аккумуляторов Jaspi NERO был разработан в соответствии с ужесточающимися стандартами по эффективному использованию энергии окружающей среды Превосходная изолирующая способность обеспечивается за счет использования высококачественной бесшовной полиуретановой изоляции и решений, повышающих энергоэффективность.
Особенностью конструкции аккумуляторов AKVA NERO является специальный очень мощный гребенчатый медный змеевик для бытовой воды LK МАХ. расположенный по всей высоте бака-аккумулятора. Площадь поверхности теплопередачи змеевика вдвое больше площади обычного змеевика для бытовой воды в результате чего возрастает объем получаемой горячей воды для бытовых нужд.
AKVA NERO идеально подходит для систем, работающих на нефти, дровах или для пеллетных котлов. Электротэн можно встроить в аккумулятор для обеспечения нагрева при выходе из строя внешнего источника нагрева.
Штуцеры | Кол-во | Размер | Подробные данные |
Штуцер для подключения сети/котпа | 4 | 1 1/4″ 2″ | До 4000 литров 5000 литров и более |
Штуцер для подключения сети/котла | 1 | 2й | Можно использовать в качестве штуцера для подключения электротэна |
Термометр/термостат | 3 | 3/4’ | |
Крепление датчика | 3 | 0 10 мм | |
Штуцер для подключения электротэна | 1 или 2 | 2″ | 1 нагреватель до 750 литров
2 нагревателя на 1000 литров и более |
Штуцер для подключения змеевика для бытовой воды | 2 | 0 22 мм | Внутренняя резьба NS15, наружная резьба NS20, в верхней и нижней секциях аккумулятора |
Штуцер для подключения змеевика солнечной энергии | 2 | 0 18 мм | Внутренняя резьба NS15, наружная резьба NS20, в нижней секции аккумулятора |
Дренажное соединение | 1 | Г | |
Соединение для воэдухоотвода | 1 | Г |
Гребенчатый медный змеевик для бытовой воды LK МАХ проходит через аккумулятор (снизу вверх). Материал: сильно гребенчатая медь, 0 22 мм.
Вспомогательные приспособления включают в себя съемные секции и электротэны. Подробную информацию можно получить в нашем отделе продаж.
Характеристики
Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес
(кг) |
Eмкость (л) | Р (бар) | Изоляция (мм) | Саморазряд (Вт) | КЭС | |
AKVA NERO 300 * | 810 | 2100 | 140 | 284,0 | 3 | 150 | 78,0 | С |
AKVA NERO 500 ‘ | 900 | 2100 | 170 | 450,0 | 3 | 150 | 88,0 | С |
AKVA NERO 750 ‘ | 1050 | 2100 | 210 | 749,2 | 3 | 150 | 100,0 | С |
AKVA NERO 1000 * | 1150 | 2150 | 240 | 958,4 | 3 | 150 | 106,0 | С |
AKVA NERO 1500′ | 1350 | 2200 | 300 | 1486,4 | 3 | 150 | 159,0 | С |
AKVA NERO 2000 ‘ | 1500 | 2250 | 350 | 1972,4 | 3 | 150 | 175,0 | С |
AKVA NERO 2500 | 1500 | 2250 | 380 | 2500 | 3 | 100 | — | — |
AKVA NERO 3000 | 1600 | 2300 | 420 | 3000 | 3 | 100 | — | — |
AKVA NERO 4000 | 1800 | 2450 | 500 | 4000 | 3 | 100 | — | — |
AKVA NERO 5000 | 2000 | 2500 | 630 | 5000 | 3 | 100 | — | — |
‘) Указанные модели изготовлены в соответствии с регламентом, содержащим требования к экодизайну 814/2013/EU, соответствующая продукция промаркирована знаком СЕ