Дизельные-газовые котлы Jäspi TUUBI
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Jäspi TUUBI Т85 Т450 Скачать PDF.
КОТЕЛ JÄSPI-TUUBI — прочный, надежный, работающий с высоким к.п.д. стационарный котел. Производимые в Финляндии котлы с избыточным давлением JÄSPI-TUUBI отлично подходят для отопления жилых домов, садов и объектов промышленности. Диапазон мощности выпускаемых котлов 85 – 450 кВт. Огневые поверхности CE-тестированных котлов JÄSPI-TUUBI изготовлены из прочной легированной стали и котлы хорошо изолированы несгораемой минеральной ватой. В моделях JÄSPI-TUUBI K установлен эффективный змеевик горячей бытовой воды. Изготовленный из гребенчатой медной трубы змеевик гарантирует хорошую выработку ГВС даже при больших ее отборах. Горячую бытовую воду можно получать также подключив котел JÄSPI TUUBI к отдельному аккумулятору энергии (напр., JÄSPI-GTV-500)
МОДЕЛЬ | А глубина мм | В ширина мм | С высота мм | D 0
мм |
Е
мм |
F
мм |
G 0 мм | Объем
л |
Змеевик
ГВС |
Вес
кг |
Горелка напр. OILON |
JASPI T-85 кВт | 1450 | 760 | 790 | 150 | 420 | 50 | — | 185 | — | 400 | KP-6 LH |
JASPI T-85 кВт К | 1450 | 760 | 1305 | 150 | 420 | 50 | 35 | 270 | LK4 50 л/мин | 450 | KP-6 LH |
JASPI T-125 кВт | 1450 | 820 | 890 | 200 | 470 | 50 | — | 250 | — | 450 | KP-6 H-2 |
JASPI T-125 кВт К | 1450 | 820 | 1305 | 200 | 470 | 50 | 35 | 330 | LK4 50 л/мин | 500 | KP-6 H-2 |
JASPI T-185 кВт | 1750 | 820 | 890 | 200 | 470 | 65 | — | 295 | — | 510 | KP-26 H |
JASPI T-185 кВт К | 1750 | 820 | 1305 | 200 | 470 | 65 | 42 | 400 | LK5 80л/мин | 650 | KP-26 H |
JASPI T-250 кВт | 1750 | 1010 | 1090 | 250 | 565 | 80 | — | 545 | — | 660 | KP-26 H |
JASPI T-250 кВт К | 1750 | 1010 | 1600 | 250 | 565 | 80 | 42 | 650 | LK5 80л/мин | 750 | KP-26 H |
JASPI T-350 кВт | 1750 | 1010 | 1090 | 250 | 565 | 80 | — | 505 | — | 730 | KP-50 H |
JASPI T-350 кВт К | 1750 | 1010 | 1600 | 250 | 565 | 80 | 42 | 700 | LK6 100л/мин | 850 | KP-50 H |
JASPI T-450 кВт | 1950 | 1010 | 1090 | 250 | 565 | 100 | — | 695 | — | 840 | KP-50 H |
JASPI T-450 кВт К | 1950 | 1010 | 1600 | 250 | 565 | 100 | 42 | 800 | LK6 100л/мин | 950 | KP-50 H |
Конструкционное давление: 4 бар. С правом на изменения габаритов и конструкции.
Конструкционная температура: 100 °С.