Воздушные высокоэффективные фильтры серии GMU
в массивном металлическом корпусе со сменным простым картриджем улавливают мельчайшие примеси в воздухе. Фильтры помогут защитить оборудование для воздушного отопления и кондиционирования, продлить срок его службы.
- Высокоэффективный фильтрующий материал улавливает частицы размером до 0,3 микрон;
- Исполнение корпуса обеспечивает отсутствие зазоров и щелей в фильтре, что повышает качество очистки воздуха;
- Возможность легкой замены фильтрующего элемента;
- Движение воздуха через фильтр возможно в обоих направлениях;
- Установка в горизонтальном или вертикальном положении.
| Модель | GMU1620 | GMU1625 | GMU2020 | GMU2025 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь помещения, м2 (не более) | 223 | 279 | 279 | 279 |
| Расход воздуха, м’/ч | до 2040 | до 2380 | до 2380 | до 3400 |
| Размер окна воздуховода, мм | 405*510 | 405*635 | 510*510 | 510*635 |
| Размер впускного отверстия (В*Д), мм | 333*527 | 346*610 | 457*476 | 457*597 |
| Размеры корпуса (Ш*В*Д), мм | 190*432*605 | 190*432*675 | 190*559*550 | 190*559*675 |
| Масса брутто, кг | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 |
| Падение давления на фильтре, | 16.4 (1020) | 16.4 (1190) | 16.4 (1190) | 17.2 (1700) |
| Па (при расходе воздуха, м’/ч) | 54.0 (2040) | 54.0 (2380) | 54.0 (2380) | 51.5 (3400) |
| Категория MERV 11 11 11 11 | ||||
| Сменный фильтрующий элемент | M0-1056 | M1-1056 | M2-1056 | M8-1056 |

