Компрессорно-конденсаторные блоки (тепловые насосы) серии CPKF
предназначены для использования в составе сплит-систем и могут быть установлены на грунте, либо на крыше. Работа на охлаждение/нагрев. Используются с испарителями серии AR.
- Номинальная мощность: 7.0, 10.5, 14.5, 17.5, 17.9 кВт;
- Выброс воздуха вверх;
- Мотор вентилятора имеет смазку на весь срок службы и тепловую защиту от перегрузок;
- Теплообменник выполнен из медных трубок и алюминиевых пластин;
- Корпус со съемными панелями, из утолщенной листовой гальванизированной стали G-90;
- Листовой металл гальванически покрыт цинком методом горячего погружения;
- Окраска корпуса выполнена эпоксидной краской с последующей горячей сушкой;
- Задержка включения компрессора (для исключения коротких циклов);
- Встроенный подогрев картера компрессора;
- Разморозка по таймеру при снижении температуры наружного воздуха;
CPKF24-2 |
CPKF36-2 | CPKF36-5 | CPKF48-5 | CPKF60-5 |
CPKF61-5 |
|
Полезная мощность по холоду, кВт | 6.9 | 9.7 | 10.3 | 14.1 | 15.5 | 16.7 |
Полезная мощность по теплу, кВт | 6.7 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 15.8 | 17.9 |
Питание, В/Фаз | 220/1 | 220/1 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Тип хладагента | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
Производимый шум, дБ | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Масса брутто, кг | 87 | 94 | 94 | 98 | 113 | 113 |
– Компрессор герметично изолирован, имеет встроенное реле высокого давления;
– Двунаправленный фильтр удаления влаги из жидкой фазы фреона;
– Латунные запирающие клапана на жидкостной и всасывающей магистралях;
– Ручное восстановление блокировки высокого давления фреона;
– Автоматическое восстановление блокировки низкого давления фреона;
– Расширительное устройство с контролем расхода фреона.
СОВМЕСТИМОСТЬ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ СПЛИТ-СИСТЕМ С ВНУТРЕННИМИ БЛОКАМИ:
Модель теплового насоса |
CPKF24-2 |
CPKF36-2 | CPKF36-5 | CPKF48-5 | CPKF60-5 |
CPKF61-5 |
Испаритель для работы в паре | A24-00-2R | A36-00-2R | A36-00-2R | A48-00-2R | A60-00-2R | A60-00-2R |
РАЗМЕРЫ:
Модель | W (мм) | D (мм) | Н (мм) |
CPKF24-2 | 660 | 660 | 756 |
CPKF36-2 | 660 | 660 | 819 |
CPKF36-5 | 660 | 660 | 819 |
CPKF48-5 | 737 | 737 | 819 |
CPKF60-5 | 737 | 737 | 972 |
CPKF61-5 | 737 | 737 | 972 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
CPKF24-2 | HCPKF36-2 | CPKF36-5 | CPKF48-5 | IHCPKF60-5 | CPKF61-5 | |
Питание, В/Фаз | 220/1 | 220/1 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Производительность по холоду, кВт | 6.9 | 9.7 | 10.3 | 14.1 | 15.5 | 16.7 |
Производительность по теплу, кВт | 6.7 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 15.8 | 17.9 |
Рабочий диапазон,В | 198-264 | IH198-264 | 342-456 | 342-456 | 342-456 | 342-456 |
Пусковой ток компрессора, А | 64.0 | 97.4 | 42.0 | 64.0 | 74.0 | 101.0 |
Номинальный ток компрессора, А | 12.2 | 17.9 | 5.3 | 8.2 | 9.0 | 10.9 |
Номинальный ток вентилятора, А | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Максимальный номинал предохранителя, А | 25 | 40 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Диаметр вентилятора, мм | 508 | 508 | 508 | 559 | 559 | 559 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 950 | 950 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Фронтальное сечение конденсатора, м2 | 1.24 | 1.35 | 1.35 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Диаметр трубок конденсатора, дюйм | % | % | % | % | % | % |
Число рядов/число пластин на дюйм в конденсаторе | 1/19 | 1/19 | 1/19 | 1/19 | 1/22 | 1/22 |
Тип хладагента | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 |
Размер соединительного разъема для жидкого хладагента, дюйм [мм] | % [9.5] | % [9.5] | % [9.5] | % [9.5] | % [9.5] | % [9.5] |
Размер соединительного разъема для газообразного хладагента, дюйм [мм] | % [19] | % [19] | % [19] | % [22.2] | % [22.2] | % [22.2] |
Вес брутто, кг | 87 | 94 | 94 | 98 | 113 | 113 |
Производимый шум, дБ | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Goodman один из самых крупных и известных в мире производителей широкого спектра бытовых и промышленных систем кондиционирования и воздушного отопления.