Технические характеристики
| МОДЕЛЬ AEYC-7134SVFU (10kW) | ||
| Питание | 230V 50Hz | |
| Охлаждение | Мощность | 7.1 кВт. |
| Потребление эл. | 2.06 кВт. | |
| Рабочий ток | 9.2А (макс. 14.5А) | |
| Коэффициент мощности | 97% | |
| Уровень шума | 51dB | |
| COP | 3,45 | |
| Допустимые внешние температуры | 21~43°С | |
| Нагрев | Мощность | 10.0 кВт. |
| Потребление эл. | 2.30 кВт. | |
| Рабочий ток | 10.2А (макс. 26.7А) | |
| Коэффициент мощности | 98% | |
| Уровень шума | 51dB | |
| COP | 4,35 | |
| Допустимые внешние температуры | -20~35°С | |
| Мощность компрессора | 1700W | |
| Мощность вентилятора | 100W | |
| Вес (нетто) | 85кг. | |
| Размеры (HxWxD) | 881.5х850х330 | |
| Диаметр труб | 25.4 мм. | |
| Хладагент (R410A) | 1500 гр. | |
| Контроль хладагета | Электронный расширительный клапан | |
| Компоненты | Автоматический воздушный спускной клапан Клапан контроля давления Теплообменник вода-фреон Манометр давления Циркуляционный насос Закрытый расширительный бак |
|
