| МОДЕЛЬ AEYC-1638U (16kW) | ||
| Питание | 230V 50Hz | |
| Охлаждение | Мощность | 16 кВт. |
| Потребление эл. | 4.10 кВт. | |
| Рабочий ток | 17.8А | |
| Коэффициент мощности | 99% | |
| Уровень шума | 52dB | |
| COP | 3,9 | |
| Допустимые внешние температуры | 15~43°С | |
| Нагрев | Мощность | 16.0 кВт. |
| Потребление эл. | 3.90 кВт. | |
| Рабочий ток | 17.0А | |
| Коэффициент мощности | 99% | |
| Уровень шума | 52dB | |
| COP | 4,1 | |
| Допустимые внешние температуры | -20~-43°С | |
| Мощность компрессора | 3000W | |
| Мощность вентилятора | 100W x 2 | |
| Вес (нетто) | 123кг. | |
| Размеры (HxWxD) | 1302x825x300 | |
| Диаметр труб | 35.0 мм. | |
| Хладагент (R410A) | 2900 гр. | |
| Контроль хладагента | Электронный расширительный клапан | |
| Компоненты | Автоматический воздушный спускной клапан Клапан контроля давления Теплообменник вода-фреон Манометр давления Циркуляционный насос Закрытый расширительный бак |
|
Представляем Вашему вниманию новое оборудование: Климатические системы Goodmannew, тепловые насосы, чиллеры и фанкойлы Mammothnew и
