Jämä Star RST геотермальный тепловой насос
ОПИСАНИЕ JamaStar Скачать PDF
Jämä Star RST геотермальный тепловой насос решает вопросы как отопления, так и гвс в доме. Объем встроенного водонагревателя RST из нержавеющей стали 180 л.
Jämä Star RST геотермальные тепловые насосы компактны и применяются как для новых домов, так и на объектах рекнострукций.
- Диапазон мощности 5-12 кВт
- Удобная и легка в эксплуатации автоматика с цветным многофункциональным экраном
- Интегрированный водонагреватель RST (нержавейка) на 180 л
- Компактен и не требует большого пространства для монтажа
- MyUpway-диспетчеризация — постоянное оснащение
ГАБАРИТЫ В X Ш X Г [ММ] ВЫСОТА БЕЗ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПОДСТАВОК |
|
---|---|
Star RST 5 kW | 1800 x 600 x 620 |
Star 6 kW | 1800 x 600 x 620 |
Star 8 kW | 1800 x 600 x 620 |
Star 10 kW | 1800 x 600 x 620 |
Star 12 kW | 1800 x 600 x 620 |
ВЕС [КГ] БЕЗ ВОДЫ | |
Star RST 5 kW | 235 |
Star 6 kW | 240 |
Star 8 kW | 250 |
Star 10 kW | 255 |
Star 12 kW | 260 |
ВЫСОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА [ММ] | |
Star RST 5 kW | 1950 |
Star 6 kW | 1950 |
Star 8 kW | 1950 |
Star 10 kW | 1950 |
Star 12 kW | 1950 |
ОБЪЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ [Л] | |
Star RST 5 kW | 180 |
Star 6 kW | 180 |
Star 8 kW | 180 |
Star 10 kW | 180 |
Star 12 kW | 180 |
LVI-НОМЕР | |
Star RST 5 kW | 5360136 |
Star 6 kW | 5360112 |
Star 8 kW | 5360103 |
Star 10 kW | 5360104 |
Star 12 kW | 5360105 |
КОЛИЧЕСТВО ХЛАДАГЕНТА R407C [КГ] | |
Star RST 5 kW | 1.4 |
Star 6 kW | 1.8 |
Star 8 kW | 2.3 |
Star 10 kW | 2.5 |
Star 12 kW | 2.2 |
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАСОС 35/55 °C | |
Star RST 5 kW | A++/A++ |
Star 6 kW | A++/A++ |
Star 8 kW | A++/A++ |
Star 10 kW | A++/A++ |
Star 12 kW | A++/A++ |
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ, СИСТЕМА 35/55 °C | |
Star RST 5 kW | A+++/A++ |
Star 6 kW | A+++/A++ |
Star 8 kW | A+++/A++ |
Star 10 kW | A+++/A+++ |
Star 12 kW | A+++/A++ |
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ, ГВС | |
Star RST 5 kW | A |
Star 6 kW | A |
Star 8 kW | A |
Star 10 kW | A |
Star 12 kW | A |
ПРОФИЛЬ НАГРУЗКИ, ГВС | |
Star RST 5 kW | XL |
Star 6 kW | XL |
Star 8 kW | XL |
Star 10 kW | XL |
Star 12 kW | XL |
ЭЛЕКТРО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Star RST 5 kW | 400 В (3-ф + 0) |
Star 6 kW | 400 В (3-ф + 0) |
Star 8 kW | 400 В (3-ф + 0) |
Star 10 kW | 400 В (3-ф + 0) |
Star 12 kW | 400 В (3-ф + 0) |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ [A], ЭЛЕКТРОТЭН 6 КВТ | |
Star RST 5 kW | 20 |
Star 6 kW | 16 |
Star 8 kW | 16 |
Star 10 kW | 16 |
Star 12 kW | 20 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ [A], ЭЛЕКТРОТЭН 9 КВТ | |
Star RST 5 kW | 25 |
Star 6 kW | 20 |
Star 8 kW | 25 |
Star 10 kW | 25 |
Star 12 kW | 25 |
ВЫДАВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0/35 °C * | |
---|---|
Star RST 5 kW | 4.83 |
Star 6 kW | 6.3 |
Star 8 kW | 8.3 |
Star 10 kW | 10.0 |
Star 12 kW | 11.8 |
ВЫДАВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0/50 °C ** | |
Star RST 5 kW | 4.65 |
Star 6 kW | 5.1 |
Star 8 kW | 6.9 |
Star 10 kW | 8.5 |
Star 12 kW | 11.2 |
COP 0/35 °C * | |
Star RST 5 kW | 4.44 |
Star 6 kW | 4.93 |
Star 8 kW | 5.01 |
Star 10 kW | 5.03 |
Star 12 kW | 4.8 |
COP 0/50 °C ** | |
Star RST 5 kW | 4.12 |
Star 6 kW | 3.46 |
Star 8 kW | 3.54 |
Star 10 kW | 3.54 |
Star 12 kW | 3.4 |
* Согласно стандарту EN 255, вход в коллектор 0 °C / прямая вода +35 °C (без циркуляционных насосов)
** Согласно стандарту EN 255, вход в коллектор 0 °C / прямая вода +50 °C (без циркуляционных насосов)