Испаритель серии CAPF/CHPF
-внутренний блок сплит-системы, предназначен для использования совместно с газовыми воздухонагревателями и внешними блоками сплитсистем (компрессорно-конденсаторными блоками серии CKF).
- Номинальная мощность по холоду: 5.3, 7.0, 8.0, 9.1, 10.5, 12.3, 14.0, 14.6, 17.5, 18.2 кВт
- Возможность работы на R-410a или R-22;
- Коррозионностойкие термопластиковые поддоны для конденсата;
- Рифленые медные трубки и волнистые алюминиевые ребра;
- Корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали, оклеен фольгированной теплоизоляцией изнутри;
- Съемная лицевая панель для простого доступа;
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ:
Примечание: Не используйте эти испарители с печами на жидком топливе или в других условиях, где температура на поддоне для конденсата может превысить 150°С. Если же испаритель эксплуатируется в подобных условиях, необходимо заменить стандартный поддон на высокотемпературный поддон для конденсата. Эти поддоны поставляются отдельно.
СОВМЕСТИМОСТЬ КАНАЛЬНЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ И ГАЗОВЫХ КАНАЛЬНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
(ПО ШИРИНЕ КОРПУСА)
Модель испарителя | Совместим с воздухонагревателями |
CAPF1824A6 | GMP075-32 |
CAPF1824B6 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2. |
CAPF1824C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CAPF3030B6 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CAPF3030C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CAPF3030D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2 |
CAPF3131B6 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CAPF3131C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CAPF3636A6 | GMP075-32 |
CAPF3636B8 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CAPF3636C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CAPF3642C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CAPF3642D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2. |
CAPF4860C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CAPF4860D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2. |
CAPF4961C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CAPF4961D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2. |
CHPF1824A6 | GMP075-32 |
CHPF3636B6 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CHPF3642C6 | GMP125-52; GMS90804C2. |
CHPF3642D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2. |
CHPF4860D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2. |
АКСЕССУАРЫ:
Комплекты ТРВ:
Модель | Описание |
XVB18-36C | ТРВ (20% выравнивание давления после себя) для воздушных установок мощностью 5.3 — 10.5 кВт, работающих на R-22, для использования с испарителями серии CAPF. |
XVB42-60C | ТРВ (20% выравнивание давления после себя) для воздушных установок мощностью 12.3 — 18.2 кВт, работающих на R-22, для использования с испарителями серии CAPF. |
TX2N2 | ТРВ без выравнивания давления после себя для воздушных установок мощностью 5.3 — 7.0 кВт, работающих на R-22, для использования с испарителями серий CAPF и CHPF. |
TX3N2 | ТРВ без выравнивания давления после себя для воздушных установок мощностью 8.0 — 10.5 кВт, работающихна R-22, для использования с испарителямисерийCAPF и CHPF. |
TX5N2 | ТРВ без выравнивания давления после себя для воздушных установок мощностью 12.3 — 18.2 кВт, работающих на R-22, для использования с испарителями серий CAPF и CHPF. |
TX2N4A | ТРВ без выравнивания давления после себя для воздушных установок мощностью 5.3 — 7.0 кВт, работающих на R-410A, для использования с испарителями серий CAPF и CHPF. |
TX3N4 | ТРВ без выравнивания давления после себя для воздушных установок мощностью 8.0 — 10.5 кВт, работающих на R-410A, для использования с испарителями серий CAPF и CHPF. |
TX5N4 | ТРВ без выравнивания давления после себя для воздушных установок мощностью 12.3 — 18.2 кВт, работающих на R-410A, для использования с испарителями серий CAPF и CHPF. |
Примечание: компрессорно-конденсаторные блоки с поршневыми компрессорами при использовании вместе с внутренним испарителем с установленным на нем ТРВ без возможности выравнивания давления после себя требуют наличия устройства для выравнивания давления в цепи хладагента перед запуском компрессора.
Наборы высокотемпературных поддонов для конденсата:
Тип поддона | Размер испарителя (ширина поддона) |
HTP-A | 14″ (356 мм) |
HTP-B | 17й»(445 мм) |
HTP-C | 21″ (533 мм) |
HTP-D | 24й»(622 мм) |
CAPF — ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ В КОРПУСЕ ДЛЯ ВОСХОДЯЩЕГО И НИСХОДЯЩЕГО ПОТОКА
CHPF — ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А-ОБРАЗНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ В КОРПУСЕ
Модель |
Размеры корпуса |
Размеры окна |
Размеры радиатора (W*H), мм |
Номинальная мощность по холоду, кВт |
Размер соединительного разъема для хладагента |
Масса брутто, кг |
||||
W, мм | D, мм | H, мм | А, мм | В, мм | Жидк.,
мм |
Газообр.,
мм |
||||
CHPF1824A6 | 537 | 660 | 356 | 483 | 330 | 511*305 | 5.3-7.0 | 9.5 | 19.0 | 16.3 |
CHPF3636B6 | 537 | 660 | 445 | 483 | 419 | 495*406 | 10.5 | 9.5 | 22.2 | 22.7 |
CHPF3642C6 | 537 | 660 | 533 | 483 | 508 | 495*406 | 10.5-12.3 | 9.5 | 22.2 | 28.6 |
CHPF3642D6 | 537 | 660 | 622 | 483 | 597 | 495*559 | 10.5-12.3 | 9.5 | 22.2 | 29.9 |
CHPF4860D6 | 537 | 660 | 622 | 483 | 597 | 495*559 | 14.0-17.5 | 9.5 | 22.2 | 34.9 |
Goodman один из самых крупных и известных в мире производителей широкого спектра бытовых и промышленных систем кондиционирования и воздушного отопления.