NIBE F1155 — интеллектуальный тепловой насос, оснащен компрессором с инверторным управлением и циркуляционными насосами с регулируемой скоростью вращения. Подходит для небольших и крупных жилых зданий. Тепловой насос подстраивается к потребностям здания автоматически. Это приводит к оптимальной экономии, так как тепловой насос всегда работает с необходимой мощностью без дополнительных электрических устройств.
Возможно подключение различных устройств и аксессуаров, например, водонагреватель, вентиляционный рекуператор, бассейн, пассивное охлаждение, активное охлаждение и отопление разнотемпературными системами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Тепловая мощность | 4 — 16 кВт |
| Электрическая мощность при 0/35 ° C * , 50 Гц (EN 255 ) | 1,81 кВт |
| Тепловая мощность при 0/35 ° C * , 50 Гц (EN 255) | 9,27 кВт |
| СОР 0/35 ° C * (EN 255) | 5,12 |
| Электрическая мощность при 0/35 ° C * , 50 Гц (EN 14511) | 1,83 кВт |
| Тепловая мощность при 0/35 ° C * , 50 Гц (EN 14511) | 8,89 кВт |
| СОР 0/35 ° C (EN 14511) | 4,85 |
| P (дизайн) | 16 кВт |
| SCOP ** ( EN 14825 ) | 5,4 |
| Рабочее напряжение | 400 В 50 Гц 3NAC |
| Мин. сила тока ( предохранитель тип С ), кроме вспомогательного нагревателя | 10 А |
| Вспомогательный нагреватель, макс. | 9 кВт |
| Тип хладагента R 407C | 2,2 кг |
| Максимальная температура теплоносителя (подающая/обратная линия) при 0 ° C рассола | 70 /58 ° C |
| Уровень звуковой мощности (LWA ) *** | 36-47 дБА |
| Уровень звукового давления (LpA ) **** | 21-32 дБА |
| Вес | 185 кг |
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 620 мм |
* При номинальной мощности
** Холодный климат, низкая температура
*** Согласно EN 12102 при 0/35 ° C
**** По EN 11203 при 0/35 ° С и на расстоянии 1 м
Право на внесение изменений в конструкцию защищены.
